专线/家庭宽带类型 | 专线 | 家庭宽带 | 类型 | 传输时延 | ||||
网络下载 速率 | 上传速率 | 故障恢复时间指标 | 网络下载 速率 | 上传速率 | 故障恢复时间指标 | |||
100M | 100M | 100M | A级:40分钟 B级:3小时 C级:4小时 | 100M | 20M | 城市区域服务不长于4个工作时; 农村区域不长于8个工作时; (家庭投诉处理工作时间段为每日8:00-12:00、14:00-20:00.包含节假日) | 骨干网 | 4ms |
200M | 200M | 200M | 200M | 30M | 访问热点网站(百度) | 10ms | ||
300M | 300M | 300M | 300M | 30M | 访问热点网站(网易) | 7ms | ||
500M | 500M | 500M | 500M | 30M | 访问热点网站(新浪) | 7ms | ||
1000M | 1000M | 1000M | 1000M | 30M |
扫一扫在手机打开当前页