| 2025年三季度阜阳移动互联网服务质量指标情况 | ||||||||
| 专线/家庭宽带类型 | 专线 | 家庭宽带 | 类型 | 传输时延 | ||||
| 网络下载速率 | 上传速率 | 故障恢复时间指标 | 网络下载速率 | 上传速率 | 故障恢复时间指标 | 骨干网 | 3.8ms | |
| 100M | 100M | 100M | AAAA级 1小时 AAA级 2小时 AA级 3小时 A级 4小时 普通级4小时 |
100M | 20M | 城市区域服务不长于4个工作时; 农村区域服务不长于8工作时 ; (家宽投诉处理工作时间段为每日8:00-12:00、14:00-20:00,包含节假日) |
访问热点网站(百度) | 10.0ms |
| 200M | 200M | 200M | 200M | 40M | 访问热点网站(网易) | 6.3ms | ||
| 300M | 300M | 300M | 300M | 40M | 访问热点网站(搜狐) | 7.1ms | ||
| 500M | 500M | 500M | 500M | 40M | ||||
| 1000M | 1000M | 1000M | 1000M | 40M | ||||
2025年三季度阜阳电信互联网服务质量指标情况 |
||||||||
| 专线/家庭宽带类型 | 专线 | 家庭宽带 | 类型 | 传输时延 | ||||
| 网络下载速率 | 上传速率 | 故障恢复时间指标 | 网络下载速率 | 上传速率 | 故障恢复时间指标 | 骨干网 | 4ms | |
| 100M | 100M | 100M | A级:40分钟 B级:3小时 C级:4小时 |
100M | 20M | 城市区域服务不长于4个工作时; 农村区域不长于8个工作时; (家庭投诉处理工作时间段为每日8:00-12:00、14:00-20:00.包含节假日) |
访问热点网站(百度) | 9ms |
| 200M | 200M | 200M | 200M | 30M | 访问热点网站(网易 | 10ms | ||
| 300M | 300M | 300M | 300M | 30M | 访问热点网站(新浪) | 8ms | ||
| 500M | 500M | 500M | 500M | 30M | ||||
| 1000M | 1000M | 1000M | 1000M | 30M | ||||
| 2025年三季度阜阳联通互联网服务质量指标情况 | ||||||||
| 专线/家庭宽带类型 | 专线 | 家庭宽带 | 类型 | 传输时延 | ||||
| 网络下载速率 | 上传速率 | 故障恢复时间指标 | 网络下载速率 | 上传速率 | 故障恢复时间指标 | 骨干网 | 5.727ms | |
| 100M | 100M | 100M | 金牌:2小时 银牌:3小时 其他:4小时 |
100M | 30M | 8小时之内 | 百度 | 8.18ms |
| 200M | 200M | 200M | 200M | 40M | 抖音 | 4.25ms | ||
| 300M | 300M | 300M | 300M | 40M | ||||
| 500M | 500M | 500M | 500M | 40M | ||||
| 1000M | 1000M | 1000M | 1000M | 60M | ||||
扫一扫在手机打开当前页