2024年四季度阜阳电信互联网服务质量指标情况 | ||||||||
专线/家庭宽带类型 | 专线 | 家庭宽带 | 类型 | 传输时延 | ||||
网络下载速率 | 上传速率 | 故障恢复时间指标 | 网络下载速率 | 上传速率 | 故障恢复时间指标 | 骨干网 | 3ms | |
100M | 100M | 100M |
A级:40分钟 B级:3小时 C级:4小时 |
100M | 20M |
城市区域服务不长于4个工作时; 农村区域不长于8个工作时; (家庭投诉处理工作时间段为每日8:00-12:00、14:00-20:00.包含节假日) |
访问热点网站(百度) | 9ms |
200M | 200M | 200M | 200M | 30M | 访问热点网站(网易 | 7ms | ||
300M | 300M | 300M | 访问热点网站(新浪) | 4ms | ||||
500M | 500M | 500M | 500M | 30M | ||||
1000M | 1000M | 1000M | 1000M | 30M |
2024年四季度阜阳移动互联网服务质量指标情况 |
|||||||||
指标名称1 |
专线 |
家庭宽带 |
|||||||
100M专线 |
200M专线 |
500M专线 |
1000M专线 |
100M宽带 |
200M宽带 |
300M宽带 |
500M宽带 |
1000M宽带 |
|
网络下载速率 |
100Mbps |
200Mbps |
500Mbps |
1000Mbps |
100Mbps |
200Mbps |
300Mbps |
500Mbps |
1000Mbps |
网络上传速率 |
100Mbps |
200Mbps |
500Mbps |
1000Mbps |
20Mbps |
40Mbps |
40Mbps |
40Mbps |
40Mbps |
故障恢复时间 |
AAAA级 1小时 |
城市区域服务不长于4个工作时; |
指标名称2 |
骨干网时延 |
访问热点网站时延 |
|
传输时延 |
3.8ms |
访问热点网站(百度) |
10.1ms |
访问热点网站(网易) |
6.6ms |
||
访问热点网站(搜狐) |
7.0ms |
2024年四季度阜阳联通互联网服务质量指标情况 | ||||||||
专线/家庭宽带类型 | 专线 | 家庭宽带 | 类型 | 传输时延(ms) | ||||
网络下载速率 | 上传速率 | 故障恢复时间指标 | 网络下载速率 | 上传速率 | 故障恢复时间指标 | 骨干网 | 5.727 | |
100M | 100M | 100M | 金牌:2小时 | 100M | 30M | 8小时之内 | 百度 | 8.18 |
200M | 200M | 200M | 银牌:3小时 | 200M | 40M | 抖音 | 4.25 | |
300M | 300M | 300M | 其他:4小时 | 300M | 40M | |||
500M | 500M | 500M | 500M | 40M | ||||
1000M | 1000M | 1000M | 1000M | 60M |
扫一扫在手机打开当前页